Dynamics of two nearby galaxy clusters A779 and A2199

A779(i_zz.cat)


1 588016892780347400 0.02372 0.00018
2 588016892780347399 0.01716 0.00020
3 588016892780282124 0.02028 0.00011
4 588016892780347567 0.02285 0.00016
5 588016892780282131 0.02200 0.00017
6 588016892780347426 0.01890 0.00001
7 588016892780347463 0.02326 0.00018
8 588016892780282118 0.02162 0.00018
9 588016892780347594 0.18834 0.00018
10 588016892780281995 0.01931 0.00010
11 588016892780347555 0.02262 0.00016
12 588016892780281950 0.02654 0.00017
13 588016892780282005 0.02221 0.00018
14 587735662619132056 0.02067 0.00017
15 587735663156003011 0.03808 0.00007
16 587735663156002857 0.02145 0.00018
17 588016892780281917 0.02369 0.00001
18 587735662619066569 0.16264 0.00017
19 588016892780413163 0.02311 0.00013
20 587735663155937508 0.02336 0.00016
21 587735663156002937 0.02433 0.00019
22 587735662619131938 0.02215 0.00010
23 587735662619132026 0.02239 0.00017
24 587735662619066529 0.16533 0.00013
25 588016892780281878 0.02115 0.00020
26 587735662619131981 0.02715 0.00015
27 588016892780216506 0.02350 0.00017
28 587735663156003005 0.19379 0.00017
29 587735663156003073 0.02302 0.00016
30 587735662619066514 0.09586 0.00015
31 587735662619066551 0.02541 0.00015
32 588016892780282053 0.02194 0.00015
33 587735662619132128 0.02745 0.00020
34 587735663156068541 0.02193 0.00016
35 587735662619197450 0.02314 0.00016
36 587735662619132177 0.02361 0.00012
37 587735662619197452 0.02244 0.00017
38 587735663155937492 0.02098 0.00017
39 588016892780413180 0.23760 0.00012
40 587735662619197629 0.18902 0.00011
41 588016892780216479 0.02331 0.00016
42 587735662619066410 0.02144 0.00010
43 588016892780216485 0.04442 0.00009
44 587735663156002834 0.02375 0.00016
45 587735663155871944 0.02404 0.00017
46 587735662619131917 0.02344 0.00017
47 587735662619001066 0.11317 0.00013
48 587735662619197522 0.07397 0.00010
49 587735663155937443 0.02298 0.00017
50 587735663156068550 0.18722 0.00017
51 587735239567606049 0.43329 0.00017
52 588016892780216523 0.39092 0.00016
53 587735662619066537 0.02472 0.00015
54 587735662619000858 0.01905 0.00011
55 587735663155871813 0.02202 0.00018
56 587735663156134014 0.11256 0.00013
57 587735662619197667 0.04281 0.00017
58 588016892780216576 0.38902 0.00017
59 587735662619132097 0.17205 0.00017
60 587735239567540385 0.02225 0.00018
61 587735662619197613 0.02654 0.00010
62 588016892780150949 0.16503 0.00015
63 587735662619066534 0.09538 0.00017
64 587735662619000949 0.02269 0.00008
65 587735662619000971 0.02350 0.00018
66 587735663155806506 0.38959 0.00016
67 587735662619001021 0.11388 0.00014
68 587735663155871875 0.04229 0.00015
69 587735662619263133 0.02399 0.00022
70 588016892780150922 0.02489 0.00010
71 587735663156134020 0.09728 0.00011
72 587735662619262996 0.02434 0.00020
73 587735662619001092 0.02395 0.00009
74 587735662619000893 0.02348 0.00018
75 587735662619197641 0.15859 0.00016
76 588016892780150838 0.02389 0.00017
77 588016892780150910 0.17212 0.00014
78 588016892243476635 0.04258 0.00011
79 588016892243411040 0.02485 0.00015
80 587735663156134137 0.37335 0.00024
81 587735663155806440 0.11247 0.00013
82 587735239567540247 0.02310 0.00019
83 587735239567474887 0.02437 0.00016
84 588016892243476613 0.05175 0.00008
85 588016892243476629 0.17376 0.00015
86 588016892780150903 0.11907 0.00018
87 587735239567605942 0.02224 0.00016
88 587735662619263234 0.02292 0.00011
89 587735663155871760 0.02134 0.00016
90 587735662619000836 0.05041 0.00008
91 587735662618935521 0.05036 0.00014
92 587735239567605920 0.34893 0.00016
93 587735662618935508 0.04226 0.00008
94 587735239567671583 0.29745 0.00019
95 588016892243476560 0.16191 0.00010
96 587735662618935549 0.02370 0.00011
97 588016892780544105 0.02227 0.00019
98 588016892243345578 0.16332 0.00016
99 587735239567474876 0.08471 0.00016
100 588016892243345561 0.15706 0.00013
101 587735239567474849 0.33567 0.00020
102 587735663155806382 0.05172 0.00008
103 587735239567474848 0.04197 0.00017
104 587735239567671429 0.37654 0.00017
105 587735239567474695 0.34351 0.00024
106 588016892243476632 0.02373 0.00017
107 587735663155806378 0.11702 0.00009
108 587735042543059055 0.26162 0.00013
109 587735239567474751 0.04286 0.00020
110 587735662618935475 0.04216 0.00009
111 587735042543059056 0.02286 0.00017
112 588016892243542185 0.06242 0.00008
113 587735239567737068 0.18733 0.00026
114 587735662619328680 0.02422 0.00022
115 588016892243280041 0.02247 0.00009
116 587735239567737051 0.09747 0.00020
117 587735239567737058 0.02462 0.00008
118 587735663155806352 0.02287 0.00014
119 587735662619328563 0.23649 0.00103
120 587735662619328562 0.02330 0.00020
121 587735239567474743 0.04254 0.00019
122 588016892780544147 0.02359 0.00015
123 588016892780085416 0.11265 0.00015
124 587735042543059046 0.04288 0.00010
125 588016892243476564 0.16241 0.00014
126 587735239567736927 0.04567 0.00021
127 587735042543124632 0.27111 0.00016
128 587735042542993587 0.04247 0.00014
129 588016892780544171 0.02017 0.00009
130 588016892243476603 0.03162 0.00008
131 587735042542993646 0.33472 0.00021
132 587735042543190139 0.04586 0.00009
133 587735239567409375 0.33723 0.00015
134 588016892243607751 0.04381 0.00003
135 587735662082261170 0.04946 0.00015
136 588016892243542091 0.02359 0.00020
137 587735042542993606 0.12905 0.00016
138 587735042543124612 0.40202 0.00021
139 587735662082195683 0.03780 0.00008
140 587735662082326672 0.02367 0.00020
141 588016892780085295 0.02201 0.00009
142 587735663155740838 0.06287 0.00015
143 588016892243673240 0.16418 0.00010
144 587735042542993616 0.02226 0.00015
145 587735662618869959 0.05790 0.00016
146 587735042543190145 0.19163 0.00021
147 587735042543124587 0.02165 0.00015
148 587735662082195722 0.11339 0.00014
149 588016892243607738 0.17400 0.00015
150 587735042543124630 0.04597 0.00009
151 587735042542993511 0.05150 0.00017
152 587735239567409293 0.16569 0.00017
153 588016892243280020 0.08992 0.00015
154 587735239567343834 0.34208 0.00016
155 587735042543190173 0.12884 0.00017
156 587735042543190157 0.12768 0.00015
157 587735662082326550 0.02253 0.00015
158 587735662082326702 0.02490 0.00017
159 587735042542928088 0.33603 0.00025
160 588016892780085358 0.16462 0.00015
161 587735042542993566 0.12845 0.00022
162 587735662082195550 0.02112 0.00016
163 587735042543124716 0.40529 0.00029
164 587735042543124620 0.04600 0.00010
165 587735042542993577 0.12913 0.00014
166 587735239567343677 0.11711 0.00014
167 587735042543190168 0.10423 0.00016
168 587735042542927999 0.05230 0.00017
169 587735042543124518 0.02224 0.00016
170 587735662082130135 0.09479 0.00018
171 588016892243279992 0.15723 0.00014
172 587735239567343831 0.26506 0.00015
173 587735662082129955 0.02457 0.00016
174 588016892243279965 0.07360 0.00009
175 587735662082130005 0.02126 0.00018
176 587735239567868004 0.02253 0.00016
177 587735240104476677 0.40539 0.00020
178 587735662082326573 0.02419 0.00016
179 587735662619394218 0.21451 0.00015
180 587735042542993547 0.13002 0.00014
181 587735239567343730 0.08517 0.00010
182 588016892243673142 0.06724 0.00019
183 587735662082195542 0.02312 0.00016
184 587735240104542418 0.02114 0.00016
185 587735239567867960 0.03054 0.00017
186 587735042542928019 0.12796 0.00014
187 587735662082130090 0.02152 0.00010
188 587735662082130132 0.04953 0.00017
189 587735240104345779 0.10527 0.00005
190 587735240104542301 0.06235 0.00018
191 587735662618804480 0.38731 0.00020
192 587735042542927966 0.05062 0.00018
193 587735239567867945 0.22684 0.00012
194 588016892243214563 0.33917 0.00015
195 587735240104411288 0.26465 0.00017
196 587735042542862480 0.05184 0.00020
197 587735240104345750 0.02225 0.00017
198 587735662082392331 0.33731 0.00015
199 587735662082326713 0.02127 0.00009
200 587735662082457737 0.23486 0.00017
201 588016892780675321 0.39603 0.00019
202 587735662082326681 0.15864 0.00016
203 587735662082457693 0.04240 0.00019
204 587735662082130115 0.23560 0.00015
205 587735240104542350 0.11271 0.00015
206 588016892243738699 0.02212 0.00017
207 587735662082064507 0.05042 0.00020
208 587735240104542451 0.02184 0.00022
209 587735662619459730 0.23355 0.00015
210 587735240104607948 0.09681 0.00010
211 587735662619459731 0.23285 0.00017
212 587735662082457806 0.19182 0.00016
213 587735662082392211 0.15965 0.00014
214 587735240104280628 0.49901 0.00030
215 587735662619459764 0.23932 0.00017
216 587735240104673373 0.09719 0.00014
217 588016891706540141 0.11675 0.00012
218 587735239567868123 0.02152 0.00016
219 587735662618804295 0.06228 0.00020
220 588016891706671234 0.19026 0.00014
221 587735042542862428 0.05159 0.00009
222 587735663155609721 0.02276 0.00016
223 588016892243738764 0.04347 0.00003
224 587735662082064633 0.05029 0.00014
225 587735663156330687 0.11209 0.00016
226 588016891706671245 0.16047 0.00010
227 587735662081998892 0.09660 0.00005
228 587735042542796902 0.11688 0.00014
229 587735662619459800 0.02167 0.00009
230 588016891706474687 0.02405 0.00010
231 587735240104542357 0.02119 0.00017
232 588016891706671263 0.16066 0.00015
233 588016891706605711 0.02164 0.00018
234 588016892243738822 0.06763 0.00009
235 587735042542862436 0.05154 0.00017
236 587735240104476776 0.02325 0.00016
237 587735662082064461 0.04909 0.00007
238 587735239567933643 0.11570 0.00016
239 588016892780675303 0.37644 0.00016
240 587735662082392294 0.34966 0.00023
241 587735240104411364 0.47368 0.00019
242 587735662082064576 0.05103 0.00017
243 588016891706605809 0.27803 0.00018
244 587735240104542347 0.11300 0.00015
245 587735662082523372 0.19165 0.00017
246 588016891706736809 0.05184 0.00016
247 587735240104214725 0.04668 0.00016
248 587735662081999127 0.16395 0.00017
249 587735240104280169 0.04686 0.00017
250 587735663155609894 0.38264 0.00016
251 588016891706671114 0.02532 0.00001
252 587735662082523148 0.04340 0.00018
253 587735662618739012 0.31147 0.00017
254 588016892780740726 0.23388 0.00015
255 588016891706736826 0.21100 0.00011
256 588016892243148931 0.02325 0.00016
257 588016891706605585 0.02090 0.00019
258 587735662081933499 0.07384 0.00018
259 587735662618738915 0.06362 0.00017
260 587735662081999013 0.34080 0.00013
261 587735662081933510 0.02646 0.00010
262 587735662619459937 0.32956 0.00019
263 587735662082523343 0.14063 0.00015
264 587735042543452267 0.12734 0.00013
265 588016891706671207 0.02169 0.00009
266 587735240104345719 0.12796 0.00016
267 587735240104280173 0.02376 0.00009
268 588016892779954308 0.05785 0.00008
269 587735662081933481 0.16403 0.00008
270 588016891706671170 0.16113 0.00014
271 587735662081999100 0.16232 0.00010
272 588016892243083428 0.06345 0.00016
273 587735240104280160 0.03214 0.00010
274 588016891706409177 0.04977 0.00009
275 587735662081933450 0.11314 0.00013
276 587735043079864393 0.00559 0.00001
277 588016891706605688 0.16115 0.00010
278 587735662082457986 0.02312 0.00027
279 588016891706605724 0.16128 0.00014
280 587735240104280238 0.33507 0.00018
281 588016891706802382 0.21088 0.00015
282 588016892243083470 0.38410 0.00018
283 587735042543452300 0.22081 0.00016
284 587735043080061023 0.04627 0.00017
285 587735043079864502 0.02370 0.00017
286 588016891706605679 0.22581 0.00013
287 587735240104149063 0.03850 0.00008
288 588016892243804319 0.04313 0.00017
289 588016891706409145 0.02256 0.00015
290 587735662618738902 0.06280 0.00017
291 587735240104149125 0.16337 0.00016
292 587735662618673442 0.51336 0.00019
293 588016891706867908 0.35071 0.00017
294 587735662618738871 0.06201 0.00017
295 587735239567212697 0.04765 0.00017
296 588016892243869842 0.11236 0.00015
297 587735663155544432 0.48424 0.00018
298 587735042543452318 0.22318 0.00015
299 587735042542731384 0.16387 0.00016
300 588016892780740773 0.13197 0.00006
301 587735663156396290 0.13143 0.00013
302 588016891706802364 0.04999 0.00010
303 587735043079995579 0.39917 0.00015
304 587735663156396158 0.08796 0.00070
305 587735662082523441 0.09908 0.00017
306 588016891706802317 0.20934 0.00019
307 588016892779888753 0.06461 0.00009
308 588016892780740844 0.39910 0.00018
309 587735043080061138 0.26289 0.00016
310 587735661545455891 0.11368 0.00015
311 587735043079929939 0.03188 0.00004
312 588016892243869745 0.04242 0.00020
313 587735662618673326 0.06255 0.00009
314 587735043079798866 0.02276 0.00020
315 587735043079799012 0.39730 0.00017
316 587735663155544298 0.05781 0.00008
317 587735043079995447 0.02346 0.00018
318 587735043079995531 0.17722 0.00015
319 587735661545324765 0.05716 0.00009
320 588016892243869839 0.14091 0.00013
321 587735239567999100 0.23494 0.00017
322 587735043079733430 0.30803 0.00017
323 587735043079864475 0.06287 0.00009
324 587735662618673180 0.16418 0.00015
325 587735239567147191 0.10473 0.00019
326 588016892243869890 0.14072 0.00016
327 588016892779888731 0.06290 0.00010
328 588016892243869867 0.21459 0.00017
329 588016892243869771 0.04209 0.00009
330 587735043080061211 0.02149 0.00012
331 587735043080061112 0.26337 0.00016
332 587735043079733392 0.13952 0.00010
333 587735661545521316 0.06540 0.00009
334 587735661545390207 0.11475 0.00014
335 588016892780806316 0.11565 0.00014
336 588016891706867736 0.14110 0.00014
337 587735661545193928 0.02336 0.00027
338 588016891706867839 0.14103 0.00017
339 587735240641282111 0.02195 0.00018
340 587735043080061179 0.02181 0.00012
341 587735042542731363 0.11308 0.00020
342 587735240104083698 0.23503 0.00013
343 587735240104804486 0.02505 0.00009
344 587735043079864559 0.45685 0.00015
345 587735661545455964 0.34884 0.00015
346 588016892243869881 0.15805 0.00017
347 587735662082588914 0.33365 0.00019
348 587735661545521433 0.06540 0.00017
349 588016891706867883 0.04994 0.00009
350 587735661545586800 0.02108 0.00010
351 587735661545521430 0.17170 0.00009
352 587735239568064517 0.07254 0.00009
353 587735239568064516 0.07287 0.00009
354 587735240641413356 0.33307 0.00015
355 587735043080126609 0.02289 0.00015
356 587735043080126637 0.03735 0.00008
357 587735240641282173 0.16285 0.00013
358 587735240104804517 0.02455 0.00009
359 587735661545128179 0.02358 0.00009
360 588016892243017882 0.15486 0.00016
361 588016892780806396 0.39947 0.00015
362 587735240104804365 0.02286 0.00017
363 587735240641282269 0.33812 0.00015
364 587735240104083738 0.12805 0.00014
365 588016891706343500 0.02159 0.00015
366 587735240104804475 0.23757 0.00019
367 587735240104149002 0.04719 0.00008
368 587735240641478740 0.02327 0.00019
369 587735240641282191 0.12883 0.00015
370 587735663156461780 0.08788 0.00016
371 587735043080192132 0.01726 0.00009
372 587735240641347744 0.18481 0.00015
373 587735240104083712 0.04718 0.00009
374 588016891706933425 0.24182 0.00017
375 587735661545521563 0.52140 0.00010
376 587735043079733359 0.18453 0.00015
377 588016891706867896 0.16321 0.00019
378 587735240641151195 0.24237 0.00017
379 587735043080257651 0.10248 0.00014
380 588016892780806284 0.06784 0.00004
381 587735240641282180 0.06400 0.00008
382 587735043079733363 0.18368 0.00019
383 588016891169734842 0.31714 0.00016
384 588016892780806357 0.13126 0.00016
385 587735661545455740 0.07447 0.00017
386 588016892779823260 0.33720 0.00014
387 588016892242952312 0.04886 0.00021
388 587735662081802483 0.17475 0.00015
389 587735663156461715 0.00594 0.00016
390 587735661545521242 0.02381 0.00014
391 587735043080192203 0.23884 0.00017
392 587735661545128136 0.16435 0.00013
393 587735240104083691 0.04760 0.00007
394 587735240641478787 0.22524 0.00015
395 587735662619590867 0.02261 0.00017
396 587735239568064630 0.11236 0.00017
397 588016892242952333 0.04998 0.00021
398 588016891706212441 0.04270 0.00019
399 587735042543583390 0.00528 0.00009
400 587735661545521368 0.21012 0.00017
401 587735042542666007 0.57740 0.00015
402 587735661545521321 0.02422 0.00011
403 587735661545128258 0.34027 0.00014
404 588016891169603767 0.15501 0.00012
405 587735042543583418 0.02750 0.00009
406 587735043080257655 0.11222 0.00016
407 587735661545652425 0.11117 0.00010
408 587735663156527220 0.06512 0.00009
409 587735240641282140 0.02258 0.00024
410 587735239568064636 0.11237 0.00014
411 587735239567081699 0.06263 0.00004
412 587735240641413275 0.18551 0.00016
413 587735239567081698 0.06276 0.00014
414 588016891169800329 0.13960 0.00011
415 587735042543583307 0.23445 0.00017
416 587735240104018127 0.04347 0.00019
417 588016892243935428 0.27760 0.00018
418 588016892779823248 0.33714 0.00014
419 587735239567081684 0.06287 0.00014
420 588016891169800348 0.13121 0.00010
421 587735240104870085 0.23412 0.00015
422 587735043080257680 0.41971 0.00021
423 587735240641544381 0.11692 0.00009
424 588016892244000886 0.04342 0.00009
425 588016892780871872 0.23606 0.00017
426 587735239568130235 0.00638 0.00018
427 587735662619656257 0.16507 0.00015
428 588016891169734875 0.34258 0.00014
429 587735239567081673 0.06327 0.00010
430 587735043080323267 0.09712 0.00015
431 587735662082720063 0.33454 0.00019
432 587735239567081670 0.06319 0.00016
433 588016891169538272 0.25192 0.00083
434 587735043080388684 0.08958 0.00075
435 588016891706212375 0.06192 0.00008
436 588016891706998993 0.31285 0.00015
437 588016891169669411 0.34461 0.00014
438 587735663156527240 0.21645 0.00005
439 588016892779757702 0.06361 0.00008
440 587735240641478695 0.02311 0.00017
441 587735662082719961 0.06155 0.00016
442 587735042543583422 0.11287 0.00006
443 587735663156527252 0.20469 0.00015
444 587735662081802462 0.11921 0.00015
445 587735240641347798 0.47697 0.00020
446 588016891706998931 0.15972 0.00009
447 588016891169800247 0.02409 0.00011
448 587735240641282200 0.15420 0.00010
449 587735661545062538 0.02674 0.00017
450 587735043079602424 0.25302 0.00017
451 587735240641544353 0.22548 0.00010
452 587735662081736887 0.04909 0.00015
453 588016891169603777 0.02383 0.00009
454 587735240104935658 0.22441 0.00019
455 587735240104870095 0.31627 0.00018
456 587735240104017938 0.04266 0.00008
457 587735240103952565 0.26241 0.00016
458 588016892244000908 0.08675 0.00015
459 587735662618542173 0.00499 0.00005
460 587735661545717823 0.05059 0.00018
461 587735240104870136 0.44836 0.00023
462 587735240104935493 0.08772 0.00010
463 587735240103952570 0.16964 0.00010
464 587735661545717981 0.11160 0.00008
465 588016891706998942 0.19297 0.00013

                                                                                                  back 

 

Dynamics of two nearby galaxy clusters A779 and A2199

2005.9