Dynamics of two nearby galaxy clusters A779 and A2199

A779(overlap_knownz.cat)


1 2 588016892780347400 2MASXi J0919478+334604 139.94946289 33.76802444 1.1 0.02372 0.02367 19.58639 17.74707 16.95218 16.58509 16.28304 0.03765 0.00558 0.00435 0.00468 0.00839
2 5 588016892780347399 NGC 2831 139.93955994 33.74499893 0.1 0.01716 0.01728 16.60670 14.66804 13.84366 13.37005 13.07583 0.00941 0.00216 0.00194 0.00194 0.00255
3 6 588016892780282124 NGC 2830 139.92253113 33.73814774 0.4 0.02028 0.02037 16.76875 14.86975 14.01271 13.56488 13.30278 0.01189 0.00247 0.00214 0.00218 0.00311
5 8 588016892780282131 2MASX J09194559+3343124 139.94012451 33.72006607 0.5 0.02200 0.02207 18.41681 16.71908 15.94816 15.60380 15.44188 0.02445 0.00458 0.00346 0.00373 0.02506
7 10 588016892780347463 NGC 2834 140.01048279 33.71047974 0.4 0.02326 0.02332 17.00138 15.03986 14.22598 13.79237 13.53523 0.01112 0.00226 0.00200 0.00205 0.00292
10 13 588016892780281995 2MASX J09192731+3347270 139.86383057 33.79090118 0.4 0.01931 0.01927 17.72203 15.78675 14.78165 14.27198 13.86382 0.02360 0.00323 0.00247 0.00252 0.00399
12 15 588016892780281950 NGC 2825 139.84350586 33.74276733 0.6 0.02654 0.02658 16.25339 14.51928 13.77698 13.38632 13.13580 0.00782 0.00210 0.00190 0.00195 0.00271
13 17 588016892780282005 2MASX J09195225+3338584 139.96788025 33.64949799 0.2 0.02221 0.02231 17.74774 15.81023 14.98354 14.58516 14.27620 0.01541 0.00278 0.00235 0.00244 0.00370
14 19 587735662619132056 2MASX J09200859+3339424 140.03575134 33.66167068 0.3 0.02067 0.02077 17.72827 15.89375 15.08375 14.68693 14.36794 0.01612 0.00305 0.00259 0.00261 0.00378
16 21 587735663156002857 NGC 2828 139.89512634 33.88809204 0.5 0.02145 0.02133 17.33677 15.46690 14.65818 14.24656 13.93634 0.01457 0.00257 0.00223 0.00223 0.00326
20 29 587735663155937508 NGC 2827 139.82920837 33.88079834 0.2 0.02336 0.02347 16.87787 15.22367 14.42026 14.00636 13.71548 0.01497 0.00261 0.00225 0.00225 0.00341
21 31 587735663156002937 NGC 2833 139.99108887 33.92742920 0.9 0.02433 0.02442 16.64540 14.75530 13.91122 13.46674 13.11237 0.01068 0.00218 0.00195 0.00194 0.00254
25 40 588016892780281878 NGC 2826 139.85069275 33.62400436 0.6 0.02115 0.02128 16.08473 14.21024 13.39457 12.94405 12.59694 0.00666 0.00202 0.00186 0.00187 0.00228
27 44 588016892780216506 ABELL 0779:[HO98] 255 139.76058960 33.69519424 0.9 0.02350 0.02331 19.56227 17.99230 17.29431 16.94662 16.72565 0.05562 0.00901 0.00950 0.00812 0.01673
33 51 587735662619132128 NGC 2839 140.15138245 33.65068054 0.7 0.02745 0.02753 16.39149 14.32145 13.39911 12.92347 12.57965 0.01162 0.00218 0.00179 0.00177 0.00232
35 52 587735662619197450 MCG +06-21-024 140.19108582 33.70451355 0.9 0.02314 0.02328 17.14725 15.31602 14.52880 14.13311 13.86363 0.01756 0.00285 0.00232 0.00235 0.00371
37 60 587735662619197452 ABELL 0779:[TCC97] 050 140.20019531 33.67966843 0.7 0.02244 0.02274 18.81613 17.20651 16.46341 16.09973 15.81932 0.02968 0.00486 0.00384 0.00403 0.00721
44 75 587735663156002834 NGC 2823 139.82275391 34.00817871 1.0 0.02375 0.02376 16.66258 14.79714 14.01596 13.62156 13.31794 0.01484 0.00235 0.00204 0.00205 0.00307
45 84 587735663155871944 CGCG 181-011 139.64677429 33.86796951 0.5 0.02404 0.02406 16.89897 15.30710 14.52987 14.13463 13.82905 0.01885 0.00277 0.00234 0.00234 0.00387
46 87 587735662619131917 2MASX J09202631+3330570 140.10957336 33.51580429 0.1 0.02344 0.02337 18.37632 16.68201 15.91952 15.55037 15.24731 0.02259 0.00403 0.00329 0.00344 0.00566
49 93 587735663155937443 2MASX J09184277+3356346 139.67831421 33.94305038 0.1 0.02298 0.02325 18.20962 16.42690 15.68130 15.29788 15.03586 0.03227 0.00395 0.00321 0.00324 0.00616
55 102 587735663155871813 CGCG 181-009 139.60098267 33.86754227 0.6 0.02202 0.02213 16.81947 15.04995 14.27000 13.88335 13.59984 0.01429 0.00238 0.00208 0.00208 0.00320
56 103 587735663156134014 2MASX J09204099+3402120 140.17086792 34.03667450 0.1 0.11256 0.11266 19.07771 17.34867 16.42265 16.01967 15.69324 0.05000 0.00582 0.00416 0.00419 0.00799
64 116 587735662619000949 ABELL 0779:[HO98] 241 139.88027954 33.43442154 1.0 0.02269 0.02262 18.28213 17.35452 16.93952 16.76265 16.57879 0.02137 0.00574 0.00522 0.00616 0.01283
65 118 587735662619000971 CGCG 181-022 139.90014648 33.42833328 0.5 0.02350 0.02356 16.83255 14.89855 14.08779 13.69628 13.37980 0.01163 0.00226 0.00197 0.00201 0.00278
76 133 588016892780150838 CGCG 181-008 139.57917786 33.55696487 0.1 0.02389 0.02392 16.78090 14.96605 14.17932 13.76481 13.51458 0.01199 0.00234 0.00205 0.00211 0.00325
78 135 588016892243476635 KUG 0918+337 140.28024292 33.48871613 0.7 0.04258 0.04246 17.82690 16.40632 15.72807 15.32459 15.04158 0.05246 0.00418 0.00364 0.00372 0.00993
86 145 588016892780150903 ABELL 0779:[HO98] 264 139.56803894 33.53486252 0.7 0.11907 0.11880 19.62300 18.23280 17.49858 17.07763 16.83439 0.04639 0.00843 0.00707 0.00748 0.01541
89 149 587735663155871760 2MASX J09175378+3350174 139.47424316 33.83818817 0.6 0.02134 0.02166 17.83626 15.98313 15.10501 14.65219 14.28203 0.02221 0.00318 0.00263 0.00261 0.00394
90 150 587735662619000836 2MASX J09190353+3323336 139.76470947 33.39279938 0.5 0.05041 0.05048 17.73638 16.43094 15.82551 15.47952 15.24046 0.01813 0.00382 0.00326 0.00344 0.00645
93 159 587735662618935508 KUG 0915+336 139.67279053 33.41807556 0.5 0.04226 0.04233 17.07367 15.87771 15.41737 15.13505 14.94657 0.01416 0.00367 0.00336 0.00377 0.00655
103 169 587735239567474848 2MASX J09175017+3355514 139.45913696 33.93092728 0.3 0.04197 0.04192 17.91441 16.03496 15.21330 14.81959 14.53242 0.02196 0.00349 0.00265 0.00270 0.00488
106 170 588016892243476632 2MASX J09211287+3325142 140.30374146 33.42073441 0.6 0.02373 0.02389 17.55417 15.80710 15.03084 14.63928 14.35944 0.01983 0.00304 0.00263 0.00265 0.00581
109 174 587735239567474751 2MASX J09175162+3358274 139.46498108 33.97433472 0.6 0.04286 0.04290 17.38395 15.41724 14.52810 14.11792 13.79706 0.01504 0.00268 0.00213 0.00216 0.00334
112 180 588016892243542185 2MASX J09212286+3326031 140.34527588 33.43431473 1.1 0.06242 0.06228 18.70770 17.49160 16.87928 16.48602 16.22322 0.03392 0.00565 0.00499 0.00511 0.01421
118 189 587735663155806352 2MASX J09173567+3339144 139.39863586 33.65381241 0.5 0.02287 0.02291 18.62806 17.08471 16.39209 16.03377 15.80973 0.03221 0.00554 0.00441 0.00740 0.01057
120 192 587735662619328562 UGC 04974 140.54309082 33.84854889 0.7 0.02330 0.02343 15.84159 13.90908 13.09613 12.68788 12.39691 0.00655 0.00180 0.00166 0.00167 0.00205
121 194 587735239567474743 2MASX J09174479+3400074 139.43666077 34.00210571 0.6 0.04254 0.04251 17.88636 15.98088 15.09048 14.67557 14.33435 0.01660 0.00309 0.00244 0.00247 0.00381
122 195 588016892780544147 2MASX J09220914+3354029 140.53814697 33.90086365 0.9 0.02359 0.02369 17.64689 15.87834 15.11117 14.72857 14.47793 0.01758 0.00308 0.00259 0.00274 0.00470
129 207 588016892780544171 KUG 0919+341 140.56098938 33.93770981 0.6 0.02017 0.02009 17.17185 16.06682 15.62506 15.38262 15.22165 0.01377 0.00366 0.00348 0.00445 0.01055
130 208 588016892243476603 ABELL 0779:[TCC97] 084 140.29707336 33.32574463 0.3 0.03162 0.03184 18.69898 17.61916 17.38964 17.20540 17.26280 0.04161 0.00662 0.00779 0.01001 0.05461
132 215 587735042543190139 KUG 0916+345 139.87297058 34.30285645 0.3 0.04586 0.04597 17.18624 15.71797 15.04937 14.63029 14.35316 0.01323 0.00275 0.00247 0.00235 0.00396
135 221 587735662082261170 ABELL 0779:[HO98] 207 140.25737000 33.28502274 0.5 0.04946 0.04946 18.67603 17.25756 16.80233 16.49349 16.30080 0.04660 0.00639 0.00510 0.00535 0.01625
141 232 588016892780085295 2MASX J09173114+3328323 139.37969971 33.47552490 0.4 0.02201 0.02248 18.61869 17.21875 16.51863 16.15270 15.90971 0.02435 0.00473 0.00389 0.00424 0.00855
145 238 587735662618869959 2MASX J09180471+3319166 139.51971436 33.32112885 1.0 0.05790 0.05818 18.40364 16.67638 16.02104 15.65298 15.37007 0.10833 0.00474 0.00381 0.00457 0.00697
147 240 587735042543124587 CGCG 181-012 139.64146423 34.29393387 0.8 0.02165 0.02175 16.96365 15.22098 14.42504 14.01177 13.65822 0.01574 0.00269 0.00235 0.00225 0.00359
153 252 588016892243280020 2MASX J09192500+3310410 139.85427856 33.17818451 0.6 0.08992 0.08981 18.63796 17.14422 16.34758 15.92529 15.64686 0.02688 0.00448 0.00392 0.00366 0.00810
157 255 587735662082326550 MRK 0395 140.44299316 33.31114197 0.3 0.02253 0.02253 17.41204 15.98065 15.34271 15.01325 14.79097 0.01439 0.00301 0.00272 0.00271 0.00523
162 268 587735662082195550 2MASX J09205938+3311432 140.24755859 33.19527054 1.0 0.02112 0.02130 17.52644 15.74912 14.99001 14.60267 14.36957 0.01850 0.00287 0.00249 0.00245 0.00466
164 273 587735042543124620 2MASX J09183347+3420417 139.63955688 34.34491730 0.3 0.04600 0.04591 18.11897 16.33601 15.49484 15.01596 14.66888 0.02925 0.00361 0.00295 0.00273 0.00516
168 279 587735042542927999 2MASX J09165904+3401571 139.24597168 34.03244781 1.0 0.05230 0.05226 19.52075 17.71644 16.90183 16.50215 16.19317 0.05965 0.00675 0.00547 0.00516 0.01074
169 280 587735042543124518 CGCG 181-014 139.68319702 34.37831497 1.0 0.02224 0.02262 17.14347 15.40466 14.66158 14.28620 13.99003 0.01514 0.00262 0.00232 0.00224 0.00373
173 285 587735662082129955 MCG +06-21-017 139.97679138 33.10727310 0.5 0.02457 0.02476 17.02596 15.28137 14.55641 14.18011 13.93288 0.02034 0.00280 0.00242 0.00239 0.00498
175 290 587735662082130005 UGC 04949 140.00773621 33.10202026 0.9 0.02126 0.02131 17.96745 16.05273 14.98212 14.43115 13.95294 0.03546 0.00395 0.00286 0.00266 0.00458
178 295 587735662082326573 2MASX J09221101+3318019 140.54591370 33.30068588 0.5 0.02419 0.02427 17.58855 15.78514 15.01805 14.62226 14.36846 0.01807 0.00283 0.00247 0.00243 0.00451
183 300 587735662082195542 2MASX J09210114+3307362 140.25489807 33.12668228 0.4 0.02312 0.02314 17.79790 16.02209 15.28573 14.91812 14.68101 0.01764 0.00475 0.00491 0.00538 0.00721
187 306 587735662082130090 CGCG 181-030 140.15388489 33.07472229 0.5 0.02152 0.02160 16.59838 14.97660 14.24586 13.85869 13.56883 0.01089 0.00236 0.00214 0.00212 0.00335
189 308 587735240104345779 2MASX J09172698+3417172 139.36231995 34.28819656 0.8 0.10527 0.10552 18.56240 17.36317 16.78413 16.32662 16.14536 0.02442 0.00479 0.00416 0.00380 0.00855
192 310 587735042542927966 2MASX J09163921+3402551 139.16340637 34.04854965 0.3 0.05062 0.05044 18.41303 16.80892 16.08266 15.69687 15.40370 0.03385 0.00464 0.00399 0.00386 0.00820
196 319 587735042542862480 2MASX J09162892+3359201 139.12060547 33.98888397 0.7 0.05184 0.05192 17.22346 15.33876 14.49646 14.09032 13.77129 0.01758 0.00257 0.00220 0.00210 0.00351
197 318 587735240104345750 2MASX J09171149+3415112 139.29769897 34.25315475 0.9 0.02225 0.02232 18.49209 16.93835 16.27037 15.89301 15.64441 0.03948 0.00488 0.00409 0.00400 0.00956
205 333 587735240104542350 2MASX J09184075+3429336 139.66973877 34.49272919 0.6 0.11271 0.11248 19.16833 17.21095 16.26128 15.81800 15.47258 0.05007 0.00510 0.00368 0.00340 0.00662
206 336 588016892243738699 CGCG 181-038 140.88603210 33.75495529 1.1 0.02212 0.02221 16.75291 14.93798 14.15912 13.77143 13.50913 0.01285 0.00224 0.00202 0.00202 0.00356
207 340 587735662082064507 CGCG 181-028 140.00300598 33.00279236 0.3 0.05042 0.05045 17.09890 15.07406 14.14245 13.69807 13.40057 0.01626 0.00234 0.00200 0.00196 0.00315
219 355 587735662618804295 2MASX J09173313+3308253 139.38787842 33.14041138 0.5 0.06228 0.06252 18.45430 16.44691 15.52971 15.10318 14.74496 0.02396 0.00361 0.00282 0.00286 0.00433
222 359 587735663155609721 2MASX J09161069+3331471 139.04449463 33.52969742 0.3 0.02276 0.02284 17.81969 16.04077 15.25367 14.87962 14.58771 0.02361 0.00329 0.00271 0.00274 0.00477
235 374 587735042542862436 MCG +06-21-001 139.00360107 34.00852966 0.6 0.05154 0.05184 17.23120 15.50130 14.72263 14.33565 14.03239 0.02359 0.00304 0.00258 0.00247 0.00499
236 377 587735240104476776 CGCG 181-007 139.48431396 34.50930786 0.7 0.02325 0.02360 17.17547 15.56242 14.91644 14.56758 14.37232 0.01982 0.00288 0.00253 0.00250 0.00515
247 384 587735240104214725 2MASX J09160773+3408071 139.03202820 34.13521957 0.3 0.04668 0.04611 19.49321 17.59878 16.74924 16.28070 15.94671 0.06237 0.00828 0.00603 0.00450 0.01001
249 388 587735240104280169 2MASX J09161192+3411021 139.04980469 34.18404770 0.9 0.04686 0.04693 18.82472 16.91996 16.11309 15.68837 15.37121 0.03576 0.00428 0.00340 0.00320 0.00612
251 393 588016891706671114 ABELL 0779:[HO98] 320 140.57882690 33.07742310 0.4 0.02532 0.02549 18.44407 17.60973 17.34660 17.19628 17.02540 0.02038 0.00537 0.00560 0.00683 0.01910
256 401 588016892243148931 2MASX J09174054+3300524 139.41900635 33.01460266 0.8 0.02325 0.02397 18.06753 16.44092 15.68320 15.30143 15.01987 0.03359 0.00389 0.00328 0.00340 0.00908
257 402 588016891706605585 CGCG 181-034 140.49095154 33.00638580 0.4 0.02090 0.02105 16.99574 15.13429 14.35158 13.95125 13.67175 0.01050 0.00231 0.00208 0.00209 0.00316
273 417 587735240104280160 KUG 0912+344 139.01263428 34.23158646 0.9 0.03214 0.03222 17.18681 15.95769 15.40965 15.07307 14.83025 0.01586 0.00319 0.00278 0.00273 0.00538
294 458 587735662618738871 2MASX J09164627+3303101 139.19267273 33.05301285 0.6 0.06201 0.06185 18.35491 16.36930 15.46943 15.04170 14.71316 0.03049 0.00391 0.00293 0.00299 0.00501
312 498 588016892243869745 CGCG 181-041 141.19294739 33.77951050 0.3 0.04242 0.04250 16.60218 14.69149 13.82584 13.41341 13.10643 0.01077 0.00204 0.00185 0.00185 0.00285
317 506 587735043079995447 2MASX J09172428+3440282 139.35099792 34.67437744 1.0 0.02346 0.02356 17.36719 15.53200 14.72107 14.33036 14.02279 0.01329 0.00256 0.00226 0.00228 0.00366
327 521 588016892779888731 2MASX J09152494+3316052 138.85398865 33.26805115 0.8 0.06290 0.06270 18.35490 16.73266 15.90294 15.43532 15.13527 0.02343 0.00400 0.00323 0.00331 0.00582
329 527 588016892243869771 CGCG 181-042 141.22924805 33.73659897 0.4 0.04209 0.04229 16.79746 15.29810 14.54886 14.13153 13.81638 0.01429 0.00258 0.00229 0.00229 0.00448
339 541 587735240641282111 2MASX J09165818+3440021 139.24238586 34.66737366 1.2 0.02195 0.02209 17.63145 15.78353 14.95637 14.55941 14.25782 0.01335 0.00272 0.00240 0.00243 0.00362
355 559 587735043080126609 2MASX J09185946+3451446 139.74778748 34.86218643 1.0 0.02289 0.02304 17.44387 15.68065 14.91065 14.55629 14.26661 0.01790 0.00289 0.00251 0.00255 0.00490
365 570 588016891706343500 CGCG 181-020 139.88655090 32.65364838 0.4 0.02159 0.02164 17.43702 15.89405 15.18160 14.81784 14.55784 0.01626 0.00303 0.00265 0.00270 0.00537
380 606 588016892780806284 FBQS J092455.0+341535 141.22923279 34.25997925 0.3 0.06784 0.06800 18.94053 17.82833 17.24346 16.70604 16.55420 0.02687 0.00619 0.00512 0.00532 0.01183
390 627 587735661545521242 2MASX J09235715+3257532 140.98832703 32.96491623 0.7 0.02381 0.02385 17.07504 15.42098 14.74972 14.42050 14.16864 0.01303 0.00261 0.00235 0.00235 0.00397
395 632 587735662619590867 UGC 05011 141.32879639 34.11249161 0.2 0.02261 0.02253 17.23260 16.01845 15.57928 15.34310 15.18730 0.01884 0.00378 0.00351 0.00409 0.00912
397 641 588016892242952333 CGCG 181-005 139.08998108 32.82968140 0.2 0.04998 0.04995 16.92261 15.03275 14.14408 13.72513 13.42064 0.01358 0.00225 0.00199 0.00199 0.00329
460 741 587735661545717823 2MASX J09252916+3314092 141.37162781 33.23601151 0.7 0.05059 0.05056 17.87461 16.07104 15.24212 14.84765 14.54254 0.02095 0.00325 0.00265 0.00260 0.00457
                                                                             
back

¡¡

Dynamics of two nearby galaxy clusters A779 and A2199

2005.9